AAPL · Ação
Um e-mail quando algo importante acontece com o que você tem
| Data | Tipo | Quantidade | Preço | Valor | Conta |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 11,70 | Schwab |
| Jul 19, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 11,70 | Schwab |
| Apr 26, 2026 | Compra | +18 | US$ 202,10 | US$ 3.637,76 | Schwab |
| Apr 19, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 7,02 | Schwab |
| Jan 18, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 7,02 | Schwab |
| Jan 21, 2025 | Compra | +27 | US$ 166,01 | US$ 4.482,24 | Schwab |
Posição de exemplo
Último US$ 338,32







21 de out. de 20261 de nov. de 2026
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
145,5 mil engajamentos · 4,9 mi seguidores
120 mil engajamentos · 572,8 mil seguidores
142,4 mil engajamentos · 2,7 mi seguidores