NVDA · Ação
Um e-mail quando algo importante acontece com o que você tem
| Data | Tipo | Quantidade | Preço | Valor | Conta |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 1,20 | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | Venda | −24 | US$ 174,30 | US$ 4.183,20 | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 1,44 | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 1,44 | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | Compra | +72 | US$ 114,54 | US$ 8.246,88 | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | Dividendo | – | – | US$ 0,72 | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | Compra | +72 | US$ 51,46 | US$ 3.705,12 | Fidelity |
Último US$ 202,06
Posição de exemplo






21 de out. de 20261 de nov. de 2026
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.