AAPL · Aktie
Eine E-Mail, wenn mit dem, was du hältst, etwas Wichtiges passiert
Beispielposition
Zuletzt 338,32 $
| Datum | Art | Menge | Kurs | Wert | Konto |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividende | – | – | 11,70 $ | Schwab |
| Jul 19, 2026 | Dividende | – | – | 11,70 $ | Schwab |
| Apr 26, 2026 | Gekauft | +18 | 202,10 $ | 3.637,76 $ | Schwab |
| Apr 19, 2026 | Dividende | – | – | 7,02 $ | Schwab |
| Jan 18, 2026 | Dividende | – | – | 7,02 $ | Schwab |
| Jan 21, 2025 | Gekauft | +27 | 166,01 $ | 4.482,24 $ | Schwab |







21. Okt. 20261. Nov. 2026
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
120.928 Interaktionen · 572.786 Follower
86.632 Interaktionen · 2,7 Mio. Follower
83.556 Interaktionen · 4,9 Mio. Follower