NVDA · Aktie
Eine E-Mail, wenn mit dem, was du hältst, etwas Wichtiges passiert
| Datum | Art | Menge | Kurs | Wert | Konto |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividende | – | – | 1,20 $ | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | Verkauft | −24 | 174,30 $ | 4.183,20 $ | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | Dividende | – | – | 1,44 $ | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | Dividende | – | – | 1,44 $ | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | Gekauft | +72 | 114,54 $ | 8.246,88 $ | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | Dividende | – | – | 0,72 $ | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | Gekauft | +72 | 51,46 $ | 3.705,12 $ | Fidelity |
Beispielposition
Zuletzt 202,06 $






21. Okt. 20261. Nov. 2026
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.