AAPL · Acción
Un correo cuando pasa algo importante con lo que tienes
| Fecha | Tipo | Cantidad | Precio | Valor | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Dividendo | – | – | 11,70 US$ | Schwab |
| Jul 21, 2026 | Dividendo | – | – | 11,70 US$ | Schwab |
| Apr 28, 2026 | Compra | +18 | 202,10 US$ | 3637,76 US$ | Schwab |
| Apr 21, 2026 | Dividendo | – | – | 7,02 US$ | Schwab |
| Jan 20, 2026 | Dividendo | – | – | 7,02 US$ | Schwab |
| Jan 23, 2025 | Compra | +27 | 166,01 US$ | 4482,24 US$ | Schwab |
Último: 331,90 US$
Posición de ejemplo







21 oct 20263 nov 2026
Apple's Q4 earnings and Palantir's results today after the close. Midterm elections tomorrow.
252,1 mil interacciones · 100,8 mil seguidores
101,9 mil interacciones · 4,9 M seguidores
226,6 mil interacciones · 4,9 M seguidores
88,7 mil interacciones · 2,7 M seguidores