AAPL · Acción
Un correo cuando pasa algo importante con lo que tienes
| Fecha | Tipo | Cantidad | Precio | Valor | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Dividendo | – | – | 11,70 US$ | Schwab |
| Jul 21, 2026 | Dividendo | – | – | 11,70 US$ | Schwab |
| Apr 28, 2026 | Compra | +18 | 202,10 US$ | 3637,76 US$ | Schwab |
| Apr 21, 2026 | Dividendo | – | – | 7,02 US$ | Schwab |
| Jan 20, 2026 | Dividendo | – | – | 7,02 US$ | Schwab |
| Jan 23, 2025 | Compra | +27 | 166,01 US$ | 4482,24 US$ | Schwab |
Posición de ejemplo
Último: 331,90 US$






21 oct 20263 nov 2026
Apple, Palantir report strong earnings, but investors cautious on AI spending.
241,5 mil interacciones · 4,9 M seguidores
63,7 mil interacciones · 4,9 M seguidores
117,3 mil interacciones · 100,8 mil seguidores
66,7 mil interacciones · 460,8 mil seguidores