NVDA · Acción
Un correo cuando pasa algo importante con lo que tienes
| Fecha | Tipo | Cantidad | Precio | Valor | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Dividendo | – | – | 1,20 US$ | Fidelity |
| Sep 5, 2026 | Venta | −24 | 174,30 US$ | 4183,20 US$ | Fidelity |
| Jul 21, 2026 | Dividendo | – | – | 1,44 US$ | Fidelity |
| Apr 21, 2026 | Dividendo | – | – | 1,44 US$ | Fidelity |
| Feb 27, 2026 | Compra | +72 | 114,54 US$ | 8246,88 US$ | Fidelity |
| Jan 20, 2026 | Dividendo | – | – | 0,72 US$ | Fidelity |
| Dec 4, 2024 | Compra | +72 | 51,46 US$ | 3705,12 US$ | Fidelity |
Último: 206,69 US$
Posición de ejemplo







21 oct 20263 nov 2026
NVIDIA's AI Dominance Faces Criticism Amidst AI Winter Fears
662,7 mil interacciones · 55,4 mil seguidores
756,1 mil interacciones · 13,5 mil seguidores