AAPL · Action
Un e-mail quand il se passe quelque chose d’important pour ce que vous détenez
| Date | Type | Quantité | Cours | Valeur | Compte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividende | – | – | 11,70 $US | Schwab |
| Jul 19, 2026 | Dividende | – | – | 11,70 $US | Schwab |
| Apr 26, 2026 | Achat | +18 | 202,10 $US | 3 637,76 $US | Schwab |
| Apr 19, 2026 | Dividende | – | – | 7,02 $US | Schwab |
| Jan 18, 2026 | Dividende | – | – | 7,02 $US | Schwab |
| Jan 21, 2025 | Achat | +27 | 166,01 $US | 4 482,24 $US | Schwab |
Dernier 338,32 $US
Position d’exemple







21 oct. 20261 nov. 2026
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
145,5 k engagements · 4,9 M abonnés
120 k engagements · 572,8 k abonnés
142,4 k engagements · 2,7 M abonnés