NVDA · Action
Un e-mail quand il se passe quelque chose d’important pour ce que vous détenez
| Date | Type | Quantité | Cours | Valeur | Compte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividende | – | – | 1,20 $US | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | Vente | −24 | 174,30 $US | 4 183,20 $US | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | Dividende | – | – | 1,44 $US | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | Dividende | – | – | 1,44 $US | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | Achat | +72 | 114,54 $US | 8 246,88 $US | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | Dividende | – | – | 0,72 $US | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | Achat | +72 | 51,46 $US | 3 705,12 $US | Fidelity |
Dernier 202,06 $US
Position d’exemple






21 oct. 20261 nov. 2026
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.