AAPL · Azione
Un'email quando succede qualcosa di importante a ciò che possiedi
Posizione di esempio
Ultimo 338,32 USD
| Data | Tipo | Quantità | Prezzo | Valore | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividendo | – | – | 11,70 USD | Schwab |
| Jul 19, 2026 | Dividendo | – | – | 11,70 USD | Schwab |
| Apr 26, 2026 | Acquisto | +18 | 202,10 USD | 3637,76 USD | Schwab |
| Apr 19, 2026 | Dividendo | – | – | 7,02 USD | Schwab |
| Jan 18, 2026 | Dividendo | – | – | 7,02 USD | Schwab |
| Jan 21, 2025 | Acquisto | +27 | 166,01 USD | 4482,24 USD | Schwab |







21 ott 20261 nov 2026
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
120,9K interazioni · 572,8K follower
86,6K interazioni · 2,7 Mln follower
83,6K interazioni · 4,9 Mln follower