NVDA · Azione
Un'email quando succede qualcosa di importante a ciò che possiedi
Posizione di esempio
| Data | Tipo | Quantità | Prezzo | Valore | Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Dividendo | – | – | 1,20 USD | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | Vendita | −24 | 174,30 USD | 4183,20 USD | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | Dividendo | – | – | 1,44 USD | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | Dividendo | – | – | 1,44 USD | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | Acquisto | +72 | 114,54 USD | 8246,88 USD | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | Dividendo | – | – | 0,72 USD | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | Acquisto | +72 | 51,46 USD | 3705,12 USD | Fidelity |
Ultimo 202,06 USD






21 ott 20261 nov 2026
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.