AAPL · 株式
保有資産に大きな出来事があったときにメールでお知らせ
| 日付 | 種類 | 数量 | 価格 | 金額 | 口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | 配当 | – | – | $11.70 | Schwab |
| Jul 19, 2026 | 配当 | – | – | $11.70 | Schwab |
| Apr 26, 2026 | 購入 | +18 | $202.10 | $3,637.76 | Schwab |
| Apr 19, 2026 | 配当 | – | – | $7.02 | Schwab |
| Jan 18, 2026 | 配当 | – | – | $7.02 | Schwab |
| Jan 21, 2025 | 購入 | +27 | $166.01 | $4,482.24 | Schwab |
最新 $338.32
サンプルのポジション







2026年10月21日2026年11月1日
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
エンゲージメント14.5万件 · フォロワー491.5万人
エンゲージメント12万件 · フォロワー57.3万人
エンゲージメント14.2万件 · フォロワー271.3万人