NVDA · 株式
保有資産に大きな出来事があったときにメールでお知らせ
| 日付 | 種類 | 数量 | 価格 | 金額 | 口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | 配当 | – | – | $1.20 | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | 売却 | −24 | $174.30 | $4,183.20 | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | 配当 | – | – | $1.44 | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | 配当 | – | – | $1.44 | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | 購入 | +72 | $114.54 | $8,246.88 | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | 配当 | – | – | $0.72 | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | 購入 | +72 | $51.46 | $3,705.12 | Fidelity |
最新 $202.06
サンプルのポジション






2026年10月21日2026年11月1日
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.