AAPL · 股票
你持有的资产发生重大变化时,给你发邮件
| 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 金额 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | 分红 | – | – | US$11.70 | Schwab |
| Jul 19, 2026 | 分红 | – | – | US$11.70 | Schwab |
| Apr 26, 2026 | 买入 | +18 | US$202.10 | US$3,637.76 | Schwab |
| Apr 19, 2026 | 分红 | – | – | US$7.02 | Schwab |
| Jan 18, 2026 | 分红 | – | – | US$7.02 | Schwab |
| Jan 21, 2025 | 买入 | +27 | US$166.01 | US$4,482.24 | Schwab |
最新 US$338.32
示例持仓







2026年10月21日2026年11月1日
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
14.5万 次互动 · 491.5万 位粉丝
12万 次互动 · 57.3万 位粉丝
14.2万 次互动 · 271.3万 位粉丝