NVDA · 股票
你持有的资产发生重大变化时,给你发邮件
| 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 金额 | 账户 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | 分红 | – | – | US$1.20 | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | 卖出 | −24 | US$174.30 | US$4,183.20 | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | 分红 | – | – | US$1.44 | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | 分红 | – | – | US$1.44 | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | 买入 | +72 | US$114.54 | US$8,246.88 | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | 分红 | – | – | US$0.72 | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | 买入 | +72 | US$51.46 | US$3,705.12 | Fidelity |
最新 US$202.06
示例持仓






2026年10月21日2026年11月1日
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.