AAPL · 주식
보유 자산에 중요한 일이 생기면 이메일로 알려드려요
| 날짜 | 유형 | 수량 | 가격 | 금액 | 계정 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | 배당 | – | – | US$11.70 | Schwab |
| Jul 19, 2026 | 배당 | – | – | US$11.70 | Schwab |
| Apr 26, 2026 | 매수 | +18 | US$202.10 | US$3,637.76 | Schwab |
| Apr 19, 2026 | 배당 | – | – | US$7.02 | Schwab |
| Jan 18, 2026 | 배당 | – | – | US$7.02 | Schwab |
| Jan 21, 2025 | 매수 | +27 | US$166.01 | US$4,482.24 | Schwab |
최근 US$338.32







2026년 10월 21일2026년 11월 1일
Apple and AI stocks lead market rally ahead of earnings; Intel plunges on weak guidance
참여 14.5만회 · 팔로워 491.5만명
참여 12만회 · 팔로워 57.3만명
참여 14.2만회 · 팔로워 271.3만명샘플 포지션