NVDA · 주식
보유 자산에 중요한 일이 생기면 이메일로 알려드려요
| 날짜 | 유형 | 수량 | 가격 | 금액 | 계정 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | 배당 | – | – | US$1.20 | Fidelity |
| Sep 3, 2026 | 매도 | −24 | US$174.30 | US$4,183.20 | Fidelity |
| Jul 19, 2026 | 배당 | – | – | US$1.44 | Fidelity |
| Apr 19, 2026 | 배당 | – | – | US$1.44 | Fidelity |
| Feb 25, 2026 | 매수 | +72 | US$114.54 | US$8,246.88 | Fidelity |
| Jan 18, 2026 | 배당 | – | – | US$0.72 | Fidelity |
| Dec 2, 2024 | 매수 | +72 | US$51.46 | US$3,705.12 | Fidelity |
샘플 포지션
최근 US$202.06






2026년 10월 21일2026년 11월 1일
Nvidia stock plunges as AI market faces uncertainty; Intel warns of Q4 revenue miss.